幻兽帕鲁宠物图鉴大全中含有各种宠物的资源,玩家可以通过这里的内容来了解一下这些宠物的具体属性、技能、掉落的道具等内容,给大家带来更好的游戏体验,为无数的玩家带来详细的资料内容,帮助大家来完成自己的任务。
幻兽帕鲁宠物图鉴汇总表
序号 |
名称
|
属性 | 工作适应性 | 伙伴技能 | 掉落道具 | ||||||||||||
生火 | 浇水 | 播种 | 发电 | 手工作业 | 采集 | 伐木 | 采矿 | 制药 | 冷却 | 搬运 | 牧场 | 技能名 | 技能效果 | ||||
1 | 棉悠悠 | 无 | 1 | 1 | 1 | 茸茸盾牌 | 【主动】化身盾牌;【被动】(牧场)掉落羊毛 | 羊毛、棉悠悠的羊肉 | |||||||||
2 | 捣蛋猫 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跟猫借手手 | 【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 红色野莓 | ||||||||
3 | 皮皮鸡 | 无 | 1 | 1 | 产蛋 | 【被动】(牧场)产蛋 | 蛋、皮皮鸡的鸡肉 | ||||||||||
4 | 翠叶鼠 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 翠叶鼠出击 | 【主动】坐在玩家头上用冲锋枪攻击 | 野莓种子、低品质药品 | |||||||
5 | 火绒狐 | 火 | 1 | 抱抱火焰 | 【主动】化身火焰喷射器 | 皮革、喷火器官 | |||||||||||
6 | 冲浪鸭 | 水 | 1 | 1 | 1 | 乘风破浪 | 【主动】攻击技能 | 皮革、帕鲁的体液 | |||||||||
7 | 伏特喵 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 静电 | 【被动】(在队)提升雷属帕鲁攻击 | 发电器官 | |||||||||
8 | 新叶猿 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 猴急步枪 | 【主动】用突击步枪攻击 | 蘑菇 | |||||||
9 | 燎火鹿 | 火 | 1 | 微小火种 | 【被动】(在队)提升火属帕鲁攻击 | 喷火器官、皮革 | |||||||||||
10 | 企丸丸 | 水、冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 企丸丸发射 | 【主动】化身火箭筒炮弹(一次性) | 结冰器官、帕鲁的体液 | ||||||||
11 | 企丸王 | 水、冰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 勇敢的海之战士 | 【被动】(并肩)击倒火属掉落更多道具 | 结冰器官、企丸王的羽饰 | |||||||
12 | 雷棘鼠 | 雷 | 1 | 电击炸弹 | 【主动】化身雷爆手雷 | 发电器官 | |||||||||||
13 | 冰刺鼠 | 冰 | 1 | 冻结炸弹 | 【主动】化身冰爆手雷 | 结冰器官 | |||||||||||
14 | 叶泥泥 | 草、地 | 1 | 樵夫啦啦队 | 【被动】(在队)提升玩家采伐伤害 | 野莓种子、叶泥泥的叶子 | |||||||||||
15 | 玉藻狐 | 无 | 1 | 1 | 挖掘指导 | 【被动】(牧场)挖出道具 | 皮革、骨头 | ||||||||||
16 | 啼卡尔 | 暗 | 1 | 暗影睿智 | 【被动】(在队)提升暗属帕鲁攻击 | 纤维、高等技术书 | |||||||||||
17 | 壶小象 | 水 | 1 | 疗伤之浴 | 【主动】恢复玩家生命 | 帕鲁的体液 | |||||||||||
18 | 瞅什魔 | 暗 | 1 | 1 | 1 | 摄取咖啡因 | 【主动】暂时提升自身移速 | 毒腺 | |||||||||
19 | 米露菲 | 无 | 1 | 1 | 蓬松毛毛 | 【被动】(在队)提升无属帕鲁攻击,(牧场)掉落羊毛 | 羊毛 | ||||||||||
20 | 寐魔 | 暗 | 1 | 1 | 1 | 逐梦者 | 【被动】(在队跟随)配合玩家攻击 | 毒腺、小型帕鲁之魂 | |||||||||
21 | 草莽猪 | 地 | 1 | 坚硬头壳 | 【骑乘】骑乘期间提高破坏岩石效率 | 草莽猪的猪肉、皮革、骨头 | |||||||||||
22 | 露娜蒂 | 暗 | 1 | 冷娇 | 【被动】(并肩)赋予玩家攻击暗属 | 皮革、小型帕鲁之魂 | |||||||||||
23 | 遁地鼠 | 地 | 1 | 1 | 1 | 探测矿石 | 【主动】探测矿石 | 皮革 | |||||||||
24 | 勾魂鱿 | 暗 | 1 | 2 | 炸鱿鱼 | 【被动】(在队代替滑翔伞)滑翔期间长时漂浮 | 毒腺 | ||||||||||
25 | 喵丝特 | 暗 | 1 | 招财猫 | 【被动】(牧场)挖出金币 | 金币 | |||||||||||
26 | 冰丝特 | 冰 | 1 | 1 | 招财猫 | 【被动】(牧场)挖出金币 | 结冰器官、蓝宝石 | ||||||||||
27 | 鲁米儿 | 水 | 1 | 1 | 微风滑翔 | 【被动】(在队代替滑翔伞)滑翔期间长时迅速移动 | 帕鲁的体液 | ||||||||||
28 | 猎狼 | 无 | 1 | 猎狼骑手 | 【骑乘】骑乘期间移速稍微变快 | 皮革、红宝石、金币 | |||||||||||
29 | 炸弹鸟 | 无 | 1 | 炸蛋发射器 | 【主动】化身炸蛋发射器 | 火药、炸弹鸟的羽毛 | |||||||||||
30 | 波娜兔 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 兔兔助手 | 【被动】(在队跟随)拾取道具 | 低品质药品、小麦种子 | |||||||
31 | 波霸牛 | 无 | 1 | 产奶 | 【被动】(牧场)生产牛奶 | 波霸牛的牛肉、牛奶 | |||||||||||
32 | 荆棘魔仙 | 草 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 公主的视线 | 【被动】(在队)提升草属帕鲁攻击 | 小麦种子、生菜种子 | |||||||
33 | 鲨小子 | 水 | 2 | 1 | 1 | 易怒鲨鲨 | 【主动】攻击技能;【被动】(在队)提升玩家攻击 | 帕鲁的体液 | |||||||||
34 | 红小鲨 | 火 | 2 | 1 | 1 | 易怒鲨鲨 | 【主动】攻击技能;【被动】(在队)提升玩家攻击 | 喷火器官 | |||||||||
35 | 吊缚灵 | 地 | 1 | 1 | 2 | 空中秋千 | 【被动】(在队代替滑翔伞)滑翔期间将玩家高高举起 | 纤维 | |||||||||
36 | 冰缚灵 | 冰 | 1 | 1 | 1 | 2 | 寒空秋千 | 【被动】(在队代替滑翔伞)滑翔期间将玩家高高举起 | 纤维、结冰器官 | ||||||||
37 | 叶胖达 | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不良熊猫 | 【骑乘】骑乘期间能用榴弹发射器攻击 | 蘑菇、皮革、番茄种子 | ||||||||
38 | 雷胖达 | 雷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不良熊猫 | 【骑乘】骑乘期间能用榴弹发射器攻击 | 蘑菇、发电器官、皮革 | ||||||||
39 | 棉花糖 | 无 | 1 | 糖果甜心 | 【被动】(牧场)掉落棉花糖 | 棉花糖、优质帕鲁油 | |||||||||||
40 | 灌木羊 | 草 | 2 | 1 | 采摘野莓 | 【被动】(牧场)掉落红色野莓 | 灌木羊的香草肉、红色野莓、角 | ||||||||||
41 | 美露帕 | 无 | 1 | 蓬蓬羊毛 | 【骑乘】;【被动】(牧场)掉落羊毛 | 羊毛、皮革 | |||||||||||
42 | 紫霞鹿 | 无 | 2 | 森林守护者 | 【骑乘】骑乘期间能用两段跳、提高破坏树木效率 | 紫霞鹿的鹿肉、皮革、角 | |||||||||||
43 | B祗岳鹿 | 地 | 2 | 金之森守护者 | 【骑乘】骑乘期间能用两段跳、提高破坏树木效率 | 紫霞鹿的鹿肉、皮革、角 | |||||||||||
44 | 疾风隼 | 无 | 2 | 旅伴 | 【骑乘飞行】 | 皮革 | |||||||||||
45 | 姬小兔 | 无 | 1 | 1 | 1 | 巧手 | 【被动】(在队)提升无属帕鲁攻击,(据点)提升武器制作台效率 | 皮革、美丽花朵 | |||||||||
46 | 炎魔羊 | 火、暗 | 1 | 2 | 1 | 2 | 焰爪猎人 | 【主动】攻击技能 | 角、皮革 | ||||||||
47 | B暗魔羊 | 暗 | 2 | 1 | 2 | 黑爪猎人 | 【主动】攻击技能 | 角、皮革 | |||||||||
48 | 幻悦蝶 | 草 | 2 | 1 | 神秘鳞粉 | 【主动】攻击技能 | 蜂蜜、生菜种子、小麦种子 | ||||||||||
49 | 炽焰牛 | 火 | 2 | 1 | 温暖之躯 | 【骑乘】骑乘期间不会感到寒意 | 角、喷火器官 | ||||||||||
50 | 趴趴鲶 | 地 | 1 | 2 | 1 | 改善土质 | 【被动】(在队)提升地属帕鲁攻击 | 趴趴鲶的鱼肉、优质帕鲁油 | |||||||||
51 | 黑鸦隐士 | 暗 | 1 | 幻影突袭 | 【主动】攻击技能 | 骨头、毒腺、小型帕鲁之魂 | |||||||||||
52 | 朋克蜥 | 暗 | 1 | 1 | 1 | 第六感 | 【主动】探测地下城 | 铜钥匙、银钥匙 | |||||||||
53 | B热血蜥 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第六感 | 【主动】探测地下城 | 喷火器官、银钥匙 | ||||||||
54 | 月镰魔 | 暗 | 2 | 黑暗中的闪亮利爪 | 【主动】攻击技能 | 骨头 | |||||||||||
55 | 天擒鸟 | 无 | 2 | 天擒鸟滑翔 | 【被动】(在队代替滑翔伞)滑翔期间可右手持枪 | 天擒鸟的鸟肉、皮革 | |||||||||||
56 | 羽箭射手 | 草 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 鹰眼 | 【被动】(并肩)玩家对弱点部位造成更多伤害 | 小麦种子、箭 | ||||||
57 | 山岳射手 | 草、地 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 鹰眼 | 【被动】(并肩)玩家对弱点部位造成更多伤害 | 小麦种子、箭 | |||||||
58 | 铁拳猿 | 无 | 1 | 2 | 3 | 火力全开大猩猩模式 | 【主动】暂时提升自身攻击 | 皮革、骨头 | |||||||||
59 | 骑士蜂 | 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 工蜂 | 【被动】(牧场)掉落蜂蜜,(在队)提升女皇蜂属性 | 蜂蜜 | |||||
60 | 女皇蜂 | 草 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 女王蜂的统率 | 【被动】(并肩)按在队骑士蜂数量提升属性 | 蜂蜜、女皇蜂之杖 | |||||||
61 | 笑魇猫 | 无 | 2 | 丰润之躯 | 【骑乘】骑乘期间强化无属攻击 | 优质帕鲁油 | |||||||||||
62 | 毛掸儿 | 冰 | 1 | 1 | 毛茸茸茸茸 | 【被动】(在队)提升毛老爹属性 | 羊毛 | ||||||||||
63 | 毛老爹 | 冰 | 2 | 2 | 毛茸茸之王 | 【骑乘】;【被动】(并肩)按在队毛掸儿数量提升属性 | 羊毛 | ||||||||||
64 | 疾旋鼬 | 冰、龙 | 1 | 1 | 扭扭鼬鼬 | 【骑乘】骑乘期间赋予玩家攻击龙属 | 皮革 | ||||||||||
65 | 雷角马 | 雷 | 2 | 1 | 疾风迅雷 | 【骑乘】骑乘期间赋予玩家攻击雷属 | 皮革、发电器官、角 | ||||||||||
66 | 吹雪狐 | 冰 | 2 | 极光的指引 | 【被动】(在队)提升冰属帕鲁攻击 | 皮革、结冰器官 | |||||||||||
67 | 火麒麟 | 火 | 2 | 1 | 赤兔马 | 【骑乘】骑乘期间赋予玩家攻击火属 | 喷火器官、皮革 | ||||||||||
68 | 邪麒麟 | 火、暗 | 2 | 1 | 黑兔马 | 【骑乘】骑乘期间赋予玩家攻击暗属 | 喷火器官、皮革 | ||||||||||
69 | 严冬鹿 | 冰 | 2 | 2 | 冰凉之躯 | 【骑乘】骑乘期间不会感到炎热 | 严冬鹿的鹿肉、皮革、角、结冰器官 | ||||||||||
70 | 霹雳犬 | 雷 | 2 | 跳跃力 | 【骑乘】骑乘期间能用两段跳 | 发电器官 | |||||||||||
71 | 苍焰狼 | 火 | 2 | 心无杂念 | 【骑乘】骑乘期间不会感到寒冷或炎热 | 喷火器官、皮革 | |||||||||||
72 | 雷鸣童子 | 雷 | 1 | 1 | 1 | 雷电姑娘 | 【被动】(在队跟随)配合玩家攻击 | 发电器官 | |||||||||
73 | 秘斯媞雅 | 无 | 3 | 1 | 1 | 反重力 | 【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 帕鲁矿碎块 | |||||||||
74 | 花冠龙 | 草、龙 | 2 | 2 | 馥郁花香之龙 | 【骑乘】骑乘期间强化草属攻击 | 小麦种子 | ||||||||||
75 | 雷冠龙 | 雷、龙 | 2 | 2 | 落雷绽放之龙 | 【骑乘】骑乘期间强化雷属攻击 | 番茄种子 | ||||||||||
76 | 滑水蛇 | 水 | 2 | 滑滑水蛇 | 【骑乘水上】骑乘期间水上移动不消耗体力 | 帕鲁的体液 | |||||||||||
77 | 流沙蛇 | 地 | 1 | 滑滑沙蛇 | 【骑乘】 | 帕鲁的体液 | |||||||||||
78 | 噬魂兽 | 暗 | 2 | 1 | 冥界使者 | 【骑乘】骑乘期间赋予玩家攻击暗属 | 骨头、小型帕鲁之魂 | ||||||||||
79 | 碎岩龟 | 地 | 3 | 钻头粉碎者 | 【主动】旋转跟随并有效破坏矿石 | 金属矿石、优质帕鲁油 | |||||||||||
80 | 猫蝠怪 | 暗 | 2 | 2 | 2 | 超音波感应 | 【主动】探测帕鲁 | 皮革、小型帕鲁之魂 | |||||||||
81 | 博爱蜥 | 无 | 2 | 1 | 2 | 2 | 爱心吸取 | 【被动】(并肩)赋予玩家及自身窃取生命 | 蘑菇、蛋糕、可疑果汁、怪异果汁 | ||||||||
82 | 融焰娘 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 熔岩之泪 | 【被动】(牧场)制造喷火器官 | 喷火器官、优质帕鲁油 | ||||||||
83 | 烽歌龙 | 火、暗 | 1 | 3 | 大空袭击者 | 【骑乘飞行】骑乘期间攻击弱点部位造成更多伤害 | 骨头、红宝石、金币 | ||||||||||
84 | 霜歌龙 | 冰、暗 | 2 | 3 | 大空袭击者 | 【骑乘飞行】骑乘期间攻击弱点部位造成更多伤害 | 骨头、结冰器官、蓝宝石 | ||||||||||
85 | 浪刃武士 | 火 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 紫电一闪 | 【主动】攻击技能 | 骨头、金属铸块 | |||||||
86 | 迅雷鸟 | 雷 | 2 | 1 | 3 | 天雷 | 【骑乘飞行】骑乘期间赋予玩家攻击雷属 | 发电器官 | |||||||||
87 | 燧火鸟 | 火 | 3 | 3 | 烈焰之翼 | 【骑乘飞行】骑乘期间赋予玩家攻击火属 | 喷火器官 | ||||||||||
88 | 暗巫猫 | 暗 | 2 | 2 | 2 | 魔导书收藏家 | 【被动】(并肩)击倒无属掉落更多道具 | 皮革、暗巫猫的体毛、高等技术书 | |||||||||
89 | 焰巫狐 | 火 | 2 | 3 | 2 | 狐神大人 | 【被动】(并肩)赋予玩家攻击火属 | 喷火器官、高等技术书 | |||||||||
90 | 踏春兔 | 草 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 草原飞速之星 | 【被动】(并肩)提升玩家速度、赋予玩家攻击草属 | 皮革、骨头 | |||||||
91 | 薇莉塔 | 草 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 大地净化 | 【被动】(并肩)击倒地属掉落更多道具 | 低品质药品、番茄种子 | |||||||
92 | 绸笠蛾 | 冰 | 2 | 2 | 1 | 吐丝者 | 【主动】攻击技能;【被动】(牧场)制造优质的布 | 优质的布、结冰器官 | |||||||||
93 | 精灵龙 | 龙 | 2 | 善良的圣洁之龙 | 【骑乘飞行】;【被动】(并肩)击倒暗属掉落更多道具 | 优质帕鲁油 | |||||||||||
94 | 水灵龙 | 龙、水 | 3 | 2 | 善良的流水之龙 | 【骑乘飞行】;【被动】(并肩)击倒火属掉落更多道具 | 优质帕鲁油 | ||||||||||
95 | 水灵儿 | 水 | 1 | 洒水 | 【被动】(在队)提升水属帕鲁攻击 | 水灵儿的鱼肉、帕鲁的体液 | |||||||||||
96 | 火灵儿 | 火 | 1 | 熔岩泼洒 | 【被动】(在队)提升火属帕鲁攻击 | 水灵儿的鱼肉、喷火器官 | |||||||||||
97 | 碧海龙 | 水、龙 | 3 | 水翔之舞 | 【骑乘水上】骑乘期间赋予玩家攻击水属 | 布 | |||||||||||
98 | 冰棘兽 | 冰 | 1 | 2 | 3 | 猎龙者 | 【被动】(并肩)击倒龙属掉落更多道具 | 结冰器官 | |||||||||
99 | 狱焰王 | 火 | 3 | 2 | 狱炎狮子 | 【骑乘】;【被动】(并肩)击倒草属掉落更多道具 | 喷火器官 | ||||||||||
100 | 狱阎王 | 火、暗 | 3 | 2 | 黑炎狮子 | 【骑乘】;【被动】(并肩)击倒无属掉落更多道具 | 喷火器官 | ||||||||||
101 | 佩克龙 | 龙、水 | 2 | 1 | 饿饿飞弹 | 【骑乘】骑乘期间能用导弹发射器攻击 | 优质帕鲁油、红宝石 | ||||||||||
102 | 派克龙 | 龙、雷 | 3 | 1 | 飞弹盛宴 | 【骑乘】骑乘期间能用导弹发射器攻击 | 优质帕鲁油、发电器官、蓝宝石 | ||||||||||
103 | 连理龙 | 草 | 3 | 超载的爱情 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 连理龙的恐龙肉、番茄种子 | |||||||||||
104 | 海誓龙 | 草、水 | 3 | 超载的爱情 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 连理龙的恐龙肉、生菜种子 | |||||||||||
105 | 花丽娜 | 草 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 花精灵的祝福 | 【主动】恢复玩家生命 | 美丽花朵 | |||||||
106 | 熔岩兽 | 火、地 | 3 | 3 | 贪食矿石之兽 | 【骑乘】骑乘期间提高破坏矿石效率 | 喷火器官 | ||||||||||
107 | 寒霜兽 | 冰、地 | 3 | 3 | 贪食冰霜之兽 | 【骑乘】骑乘期间提高破坏矿石效率 | 结冰器官 | ||||||||||
108 | 君王美露帕 | 无 | 1 | 大力国王 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 羊毛 | |||||||||||
109 | 冰帝美露帕 | 冰 | 1 | 3 | 大力国王 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 羊毛、结冰器官 | ||||||||||
110 | 森猛犸 | 草 | 2 | 2 | 2 | 盖亚粉碎者 | 【骑乘】骑乘期间提高破坏树木、矿石效率 | 优质帕鲁油、皮革、森猛犸的巨兽肉 | |||||||||
111 | 雪猛犸 | 冰 | 2 | 2 | 2 | 冰霜粉碎者 | 【骑乘】骑乘期间提高破坏树木、矿石效率 | 优质帕鲁油、皮革、森猛犸的巨兽肉 | |||||||||
112 | 白绒雪怪 | 冰 | 2 | 3 | 2 | 4 | 雪山巨人 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 结冰器官、美丽花朵 | ||||||||
113 | 绿苔绒怪 | 草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 南国巨人 | 【骑乘】;【被动】(在队)提高玩家负重上限 | 生菜种子、番茄种子、美丽花朵 | ||||||||
114 | 铠格力斯 | 地、草 | 1 | 1 | 3 | 3 | 坚硬盔甲 | 【被动】(并肩)提升玩家防御、减轻火属伤害 | 蜂蜜 | ||||||||
115 | 云海鹿 | 无 | 2 | 风云 | 【骑乘】骑乘期间能用两段跳 | 皮革、角 | |||||||||||
116 | 夜幕魔蝠 | 暗 | 3 | 窃取生命 | 【被动】(并肩)赋予玩家及自身窃取生命 | 布、小型帕鲁之魂 | |||||||||||
117 | 天羽龙 | 龙 | 1 | 2 | 2 | 3 | 天空龙的慈爱 | 【骑乘飞行】骑乘期间强化龙属攻击 | 优质帕鲁油 | ||||||||
118 | 焰煌 | 火 | 3 | 4 | 熔岩凯撒 | 【骑乘】骑乘期间强化火属攻击 | 石炭、喷火器官 | ||||||||||
119 | 雷冥鸟 | 暗 | 3 | 冥府之翼 | 【骑乘飞行】骑乘期间赋予玩家攻击暗属 | 毒腺、中型帕鲁之魂 | |||||||||||
120 | 魔渊龙 | 龙、暗 | 1 | 4 | 黑铠之龙 | 【骑乘飞行】骑乘期间能对矿石造成更大破坏 | 帕鲁金属锭、纯水晶 | ||||||||||
121 | 冥铠蝎 | 暗、地 | 2 | 3 | 钢铁之蝎 | 【被动】(并肩)提升玩家防御、击倒雷属掉落更多道具 | 石炭、毒腺 | ||||||||||
122 | 阿努比斯 | 地 | 4 | 3 | 2 | 沙漠守护神 | 【被动】(并肩)赋予玩家攻击地属、战斗时偶尔回避攻击 | 骨头、大型帕鲁之魂、革新技术书 | |||||||||
123 | 覆海龙 | 龙、水 | 4 | 呼唤风暴的深海龙 | 【骑乘水上】骑乘期间水上移动不消耗体力 | 帕鲁的体液 | |||||||||||
124 | 腾炎龙 | 龙、火 | 4 | 呼唤风暴的熔岩龙 | 【骑乘】骑乘期间强化火属攻击 | 优质帕鲁油、喷火器官 | |||||||||||
125 | 朱雀 | 火 | 3 | 炎之翼 | 【骑乘飞行】骑乘期间强化火属攻击 | 喷火器官 | |||||||||||
126 | 清雀 | 水 | 3 | 水之翼 | 【骑乘飞行】骑乘期间强化水属攻击 | 帕鲁的体液 | |||||||||||
127 | 暴电熊 | 雷 | 3 | 2 | 2 | 3 | 黄色重型战车 | 【骑乘】骑乘期间能用机关枪攻击 | 发电器官、皮革 | ||||||||
128 | 百合女王 | 草 | 4 | 3 | 2 | 3 | 丰饶女神 | 【主动】恢复玩家大量生命 | 低品质药品、美丽花朵、革新技术书 | ||||||||
129 | 黑月女王 | 暗 | 3 | 2 | 3 | 幽光女神 | 【主动】恢复玩家大量生命 | 低品质药品、美丽花朵、革新技术书 | |||||||||
130 | 荷鲁斯 | 火 | 3 | 3 | 灼热捕食者 | 【骑乘飞行】;【被动】(并肩)击倒冰属掉落更多道具 | 喷火器官 | ||||||||||
131 | 波鲁杰克斯 | 龙、雷 | 4 | 2 | 3 | 凶猛的迅雷龙 | 【被动】(并肩)击倒水属掉落更多道具 | 发电器官 | |||||||||
132 | 异构格里芬 | 暗 | 1 | 基因改造 | 【骑乘飞行】骑乘期间强化暗属攻击 | 帕鲁金属锭、碳纤维、革新技术书 | |||||||||||
133 | 圣光骑士 | 无 | 2 | 2 | 天翔圣骑士 | 【骑乘】骑乘期间能用三段跳 | 帕鲁金属锭、钻石 | ||||||||||
134 | 混沌骑士 | 暗 | 2 | 2 | 深渊黑骑士 | 【骑乘】骑乘期间能用两段跳 | 帕鲁金属锭、大型帕鲁之魂 | ||||||||||
135 | 唤冬兽 | 冰 | 4 | 冰天马 | 【骑乘飞行】骑乘期间转变玩家攻击为冰属、强化冰属攻击 | 结冰器官、钻石 | |||||||||||
136 | 唤夜兽 | 暗 | 4 | 黑天马 | 【骑乘飞行】骑乘期间转变玩家攻击为暗属、强化暗属攻击 | 纯水晶、大型帕鲁之魂 | |||||||||||
137 | 空涡龙 | 龙 | 3 | 地毯式轰炸 | 【骑乘飞行】骑乘期间能用导弹发射器攻击 | 纯水晶、聚合物、碳纤维、钻石 |
关于游戏
幻兽帕鲁是一款包含丰富宠物元素的手机游戏,玩家在游戏中可以捕捉、培育和战斗各种被称为“幻兽”的虚拟生物。这些幻兽各有特色,拥有不同的属性、技能和成长潜力,是玩家在游戏世界中探索、冒险和竞技的核心要素。
以下是一些可能出现在《幻兽帕鲁》中的宠物特征与玩法概述:
种类繁多
游戏中有多种类型的幻兽供玩家收集,包括但不限于力量型、敏捷型、智力型等不同定位的宠物,它们各自具有独特的外观设计和背景故事。
属性相克
幻兽之间存在属性相互克制的关系,如水克火、火克草、草克水等,合理运用这种克制关系可以在战斗中取得优势。
培养系统
玩家可以通过喂养、训练、升级和进化等方式提升幻兽的能力,还可以通过合成或配对繁殖来获得更强力的新品种幻兽。
技能学习
每个幻兽都有自己的基础技能和可学习的高级技能,随着等级提升或特殊事件解锁,幻兽能学会更强大的攻击、防御或者辅助技能。
战斗机制
幻兽帕鲁采用了回合制战斗系统,玩家需要根据战场情况调整队伍阵容,指挥幻兽进行战术搭配,并适时发动技能以击败对手。
挑战活动
游戏中设有各种挑战活动和副本任务,玩家可以带领自己的幻兽团队参与其中,赢取稀有的资源和装备,进一步强化宠物。
总之,《幻兽帕鲁》围绕着宠物收集、养成与策略战斗展开,以其丰富的游戏内容和趣味性吸引了众多玩家投身到这片充满奇幻色彩的虚拟世界中去探险。